J LUKKE – UGER I HALLEN 2025/2026
HUSK AT RINGE TIL DEN NÆSTE PÅ LISTEN NÅR DER SKIFTES UGE!
| Uge | Navn | Tlf. | Uge | Navn |
| 3 | MORTEN P. | |||
| 34 | CLAUS | 27796835 | 4 | STEEN |
| 35 | JOHN J | 21734517/30915614 | 5 | JOHN L |
| 36 | MARTIN FOLI | 24460487 | 6 | LEIF |
| 37 | KIM ( ANNE-MARIE) | 40354059 | 7 | KIM (WANNA) |
| 38 | MARTIN TOFT | 21623045 | 8 | CLAUS |
| 39 | JENS | 30349014 | 9 | JOHN J |
| 40 | NIELS HENRIK | 55540232/24465167 | 10 | MARTIN FOLI |
| 41 | BJARNE | 22377999 | 11 | KIM (ANNE-MARIE) |
| 42 | MORTEN P. | 42524684 | 12 | MARTIN TOFT |
| 43 | STEEN | 22174037 | 13 | JENS |
| 44 | JOHN L | 93942860 | 14 | NIELS HENRIK |
| 45 | LEIF | 55563088/21243088 | 15 | BJARNE |
| 46 | KIM (WANNA) | 23363084 | 16 | MORTEN P. |
| 47 | CLAUS | 17 | STEEN | |
| 48 | JOHN J | 18 | JOHN L | |
| 49 | MARTIN FOLI | |||
| 50 | KIM (ANNE-MARIE) | |||
| 51 | MARTIN TOFT | |||
| 52 | JENS | |||
| 1 | NIELS HENRIK | |||
| 2 | BJARNE |
Lukkevagter 2025/2026 15-5-2025 SVH